馬爾康金鑫礦業有限公司馬爾康黨壩鋰輝石礦安全現狀評價報告網上公開信息表
發布時間:
2025-08-26 15:14
來源:
安全評價報告網上公開信息表
項目概況 | 項目名稱 | 馬爾康金鑫礦業有限公司馬爾康黨壩鋰輝石礦安全現狀評價報告 | 行業 類別 | 金屬非金屬礦山 | |||
項目業主 | 馬爾康金鑫礦業有限公司 | 項目 性質 |
| ||||
項目地址 | 馬爾康市黨壩鄉 | ||||||
項目簡介 | 對照國家或行業有關安全法律法規、標準和規范。從安全角度論證該項目的安全性,根據國家已頒布的有關安全生產法律、規程和規范及有關文件,全面、客觀、公正和自主地分析該項目存在的危險、有害因素的種類和程度,并根據評價結論提出科學、合理、可行的安全技術和管理措施,為本項目的安全生產提供依據。馬爾康黨壩鋰輝石礦開采方式為地下開采,礦區面積為 2.8336km2,開采深度由3982米至2370米標高。生產系統評價范圍為一采區采礦工程(5萬噸/年),即+3700m中段以上,35號勘探線以南的相關開拓井巷工程等生產系統及附屬工程。 | ||||||
評價機構及評價項目組 | 評價機構 | 四川省康泰安全評價咨詢有限責任公司 | 機構負責人 | 伍永生 | |||
技術負責人 | 劉建軍 | 過程控制 負責人 | 李錄會 | ||||
項目評價組長 | 陳 東 | 報告編制人 | 陳 東 何鋒 | ||||
報告審核人 | 何建生 | 項目安全 評價師 | 陳 東、何 鋒、曹文生、曹偉偉、崔曉立、伍永生、胡文懿 | ||||
參與評價工作的注冊安全工程師、技術專家 | 陳 東、何 鋒、伍永生、曹文生 | ||||||
評價活動主要信息 | 簽訂合同時間 | 2024.11 | 報告提交時間 | 2025年1月 | |||
安全評價類型 | 安全現狀評價 | ||||||
到現場開展評價活動人員 | 陳 東、何 鋒 | ||||||
到現場開展評價活動時間 | 2024年11月26日~28日、2025年1月9日~10日 | ||||||
評價機構認為需要公開的 其他信息 | 無 | ||||||
評價結論 | 按照《中華人民共和國安全生產法》(中華人民共和國主席令第88號)、《安全生產許可條例》(國務院令〔2014〕653號)、《金屬非金屬礦山安全規程》(GB16423-2020)及《國家礦山安全監察局關于進一步加強非煤礦山安全生產行政許可工作的通知》(礦安〔2024〕70號)等法規、標準和相關要求進行安全現狀評價后認為: 馬爾康金鑫礦業有限公司馬爾康黨壩鋰輝石礦符合《安全生產法》《金屬非金屬礦山安全規程》(GB16423-2020)法律法規要求,按照《馬爾康金鑫礦業有限公司馬爾康黨壩鋰輝石礦一采區采礦工程安全設施設計》(四川川邑礦業技術咨詢服務有限公司,2019年12月)《馬爾康金鑫礦業有限公司馬爾康黨壩鋰輝石礦一采區采礦工程安全設施變更設計》(四川川邑礦業技術咨詢服務有限公司,2021年12月)組織生產,具備金屬非金屬礦山地下開采安全生產條件。 | ||||||
相關新聞
為規范生產安全事故應急預案管理工作,迅速有效處置生產安全事故,依據《中華人民共和國突發事件應對法》《中華人民共和國安全生產法》《生產安全事故應急條例》等法律、行政法規和《突發事件應急預案管理辦法》(國辦發〔2013〕101號),制定本辦法。
友情鏈接:
二維碼
